Строительство домов из бруса
Базовая комплектация дома из бруса. Цена включает в себя:
- Сруб выполненный из бруса 150 х 150.
- Внутренние перегородки из бруса 150 х 100.
- Балки пола и потолка из бруса 150 х 150.
- Черновой пол и потолок (доска 25 х 150).
- Стропильная часть (двускатная крыша), обрешетка крыши, фронтоны обшитые вагонкой.
- Сборка на участке заказчика и доставка по Московской обл.
- Высота потолков 1 этажа 2.7м.
- Высота потолков 2 этажа 2.2 — 2.5 м.
Размер дома | Стоимость | Количество перегородок |
---|---|---|
4*6 | 200 000 | 0 |
6*6 | 230 000 | 0 |
6*7 | 310 000 | 1 |
6*8 | 314 000 | 1 |
6*9 | 325 000 | 1 |
7*8 | 340 000 | 2 – 3 |
7*9 | 380 000 | 2 – 3 |
8*8 | 370 000 | 2 – 3 |
8*9 | 400 000 | 2 – 3 |
9*9 | 430 000 | 2 – 3 |
9*10 | 460 000 | 2 – 3 |
10*10 | 480 000 | 2 – 3 |
10*11 | 510 000 | 2 – 3 |
Предоплата договорная, по согласованию (на брусовые дома низкая предоплата).
Строительство домов из бревна
Базовая комплектация дома из бревна. Цена включает в себя:
- Высота сруба 3 м., средний диаметр 25 см.
- Обработка сруба антисептиком
- Потолочные и половые балки — лафет 0.15 м.
- Стропильная система – брус 50 × 150.
- Фронтоны крыши – вагонка.
- Обрешетка крыши – доска обрезная 25 х 150.
- Покрытие крыши рубероидом.
- Все расходные материалы (лен, гвозди, скобы).
- Доставка по Московской области.
- Сборка под крышу на участке заказчика.
Размер сруба , м. | Базовая стоимость комплекта | Пятая стена | Рубленые фронтоны | Прострожка рубанком |
---|---|---|---|---|
3х4 | 180 000 | 12 000 | 15 000 | 12 000 |
3х5 | 190 000 | 12 000 | 15 000 | 12 000 |
4х5 | 230 000 | 12 000 | 17 000 | 15 000 |
4х6 | 250 000 | 12 000 | 17 000 | 15 000 |
5х6 | 265 000 | 15 000 | 20 000 | 17 000 |
6х6 | 275 000 | 20 000 | 25 000 | 20000 |
6х7 | 310 000 | 20 000 | 30 000 | 23 000 |
6х8 | 340 000 | 25 000 | 30 000 | 27 000 |
6х9 | 350 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
7х7 | 340 000 | 30 000 | 35000 | 33000 |
7х8 | 350000 | 35000 | 40000 | 36000 |
7х9 | 390000 | 40000 | 45000 | 39000 |
8х8 | 390000 | 45000 | 50000 | 43000 |
8х9 | 420000 | 45000 | 50000 | 46000 |
8х10 | 440000 | 45000 | 55000 | 49000 |
9х9 | 440000 | 50000 | 60000 | 53000 |
9х10 | 460000 | 50000 | 60000 | 60000 |
10х10 | 480000 | 60000 | 70000 | 64000 |
10х11 | 500000 | 60000 | 80000 | 67000 |
11х11 | 520000 | 70000 | 90000 | 70000 |
11х12 | 540000 | 70000 | 90000 | 73000 |
12х12 | 560000 | 85000 | 100000 | 76000 |
Предоплата договорная, по согласованию. Цена указана на сруб с углами «в лапу». Для расчета углов «в чашу» свяжитесь с нами.
Устройство фундаментов
Размер фундамента | Стоимость работ | Стоимость материалов |
---|---|---|
4*6 | 40 000 | 55 000 – 65 000 |
5*6 | 42 000 | 65 000 –70 000 |
6*6 | 43 000 | 65 000 – 75 000 |
6*7 | 45000 | 70 000 – 75 000 |
6*8 | 50000 | 85 000 – 95 000 |
6*9 | 55000 | 85 000 – 95 000 |
6*10 | 60000 | 95 000 – 110 000 |
8*8 | 65000 | 110 000 – 120 000 |
9*9 | 75000 | 130 000 – 140 000 |